Головка делительная 5027 F3-6
Оставить отзывВысота центров, мм | 130 мм |
Вес, кг | 50 кг |
Диаметр посадочного пояска шпинделя под патрон, мм | 80 мм |
Диаметр шпинделя под установку патрона, мм | 170 мм |
Диаметр проходного отверстия в корпусе, мм | 39 мм |
Диаметр проходного отверстия в патроне, мм | 43 мм |
Фиксированное деление, части | 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24 |
Градуировка диска шпинделя, град. | 360 |
Модуль червячной передачи | 1,25 |
Передаточное отношение червячной пары | 1:90 |
Поворот стола при одном обороте червяка, град | 4 |
Минимальное деление шкалы вернера | 10" |
Ширина установочного паза, мм | 16 мм |
Применяемый патрон токарный | К31167 |
Допустимая ошибка при делении на 24 | 25" |
Точность деления | 60" |
Размер упаковки | 470х350х360 мм |
Описание
Головки делительные серии F3 и F3-6 предназначены для горизонтального и вертикального использования. Их применение, является максимально-оптимальным при использовании на фрезерных, расточных, сверлильных, разметочных и прочих станках. Деление на 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24 производится с помощью делительного диска. Деление на другие углы может производиться с помощью червячной передачи. Оба метода позволяют без труда выполнить работу.
Технические характеристики:
Параметры | F3 | F3-6 | |
---|---|---|---|
Высота центров, мм | 150 | 130 | |
Диаметр посадочного пояска шпинделя под патрон, мм | 119,774 | 80 | |
Диаметр шпинделя под установку патрона, мм | 212 | 170 | |
Диаметр проходного отверстия в корпусе, мм | 39 | ||
Диаметр проходного отверстия в патроне, мм | 63 | 43 | |
Фиксированное деление, части | 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24 | ||
Градуировка диска шпинделя, град. | 360 | ||
Модуль червячной передачи | 1,5 | 1,25 | |
Передаточное отношение червячной пары | 1:90 | ||
Поворот стола при одном обороте червяка, град | 4 | ||
Минимальное деление шкалы вернера | 10" | ||
Ширина установочного паза, мм | 16 | ||
Применяемый патрон токарный | К31210А | К31167 | |
Допустимая ошибка при делении на 24 | 25" | ||
Точность деления | 60" | ||
Вес, кг | 77 | 50 | |
Размеры упаковки, мм | 490х425х380 | 470х350х360 |
Характеристики
Высота центров, мм | 130 мм |
Вес, кг | 50 кг |
Диаметр посадочного пояска шпинделя под патрон, мм | 80 мм |
Диаметр шпинделя под установку патрона, мм | 170 мм |
Диаметр проходного отверстия в корпусе, мм | 39 мм |
Диаметр проходного отверстия в патроне, мм | 43 мм |
Фиксированное деление, части | 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24 |
Градуировка диска шпинделя, град. | 360 |
Модуль червячной передачи | 1,25 |
Передаточное отношение червячной пары | 1:90 |
Поворот стола при одном обороте червяка, град | 4 |
Минимальное деление шкалы вернера | 10" |
Ширина установочного паза, мм | 16 мм |
Применяемый патрон токарный | К31167 |
Допустимая ошибка при делении на 24 | 25" |
Точность деления | 60" |
Размер упаковки | 470х350х360 мм |
Головка делительная 5027 F3-6 отзывы
Об этом товаре отзывов пока нет. Будьте первым!