Плиты электромагнитные
Электромагнитные плиты серии ПЭ 7208 применяется для закрепления заготовок из ферромагнитных материалов в процессе их обработки на плоскошлифовальных станках. Над рабочей поверхностью плиты магнитное поле распределено равномерно. При этом незначительный нагрев рабочей поверхности не вызывает появления деформаций.
Плиты электромагнитные существуют в двух исполнениях: исполнение 1 и исполнение 2.
Конструкционные особенности:
Электромагнитные плиты серии ПЭ 7208 имеют цельнометаллическую адаптерную крышку, которая обеспечивает хорошую герметичность во время всего срока эксплуатации плиты, тнм самым исключает возможность попадания внутрь СОЖ и загрязнений;
Минимальный нагрев рабочей поверхности плиты не приводит к возникновению деформаций;
Плита электромагнитная данной серии отличается высокой жёсткостью, точностью и герметичностью, что гарантирует её надёжность, долговечность, а также качество обработки деталей на станке, на котором плита установлена;
По желанию покупателя, за отдельную плату, плита данного типа укомплектовывается блоком размагничивания.
Обозначение плиты | B, мм | L, мм | H, мм, не более | h, мм, не менее | l, мм, не менее | Масса, кг, не более |
---|---|---|---|---|---|---|
7208-0051 | 100 | 250 | 100 | 10 | 8 | 20 |
7208-0052 | 125 | 25 | ||||
7208-0053 | 31 | |||||
7208-0054 | 40 | |||||
7208-0055 | 160 | 45 | ||||
7208-0056 | 50 | |||||
7208-0057 | 200 | 320 | 110 | 55 | ||
7208-0058 | 400 | 70 | ||||
7208-0059 | 450 | 80 | ||||
7208-0060 | 630 | 110 | ||||
7208-0061 | 250 | 800 | 170 | |||
7208-0062 | 320 | 500 | 120 | 12 | 10 | 160 |
7208-0063 | 630 | 185 | ||||
7208-0064 | 800 | 240 | ||||
7208-0065 | 1000 | 300 | ||||
7208-0066 | 1250 | 370 | ||||
7208-0067 | 400 | 630 | 260 | |||
7208-0068 | 1000 | 370 | ||||
7208-0069 | 1250 | 470 | ||||
7208-0070 | 1600 | 600 | ||||
7208-0071 | 500 | 800 | 125 | 16 | 12 | 480 |
7208-0072 | 1250 | 600 | ||||
7208-0073 | 1600 | 780 | ||||
7208-0074 | 2000 | 900 | ||||
7208-0075 | 2500 | 1240 | ||||
7208-0076 | 630 | 5800 | 502 | |||
7208-0077 | 1250 | 745 | ||||
7208-0078 | 1600 | 990 | ||||
7208-0079 | 2000 | 1240 | ||||
7208-0080 | 2500 | 1540 | ||||
7208-0081 | 710 | 1250 | 1100 | |||
7208-0082 | 1600 | 1130 | ||||
7208-0083 | 2000 | 1420 | ||||
7208-0084 | 2500 | 1770 | ||||
7208-0085 | 800 | 800 | 1040 | |||
7108-0051 | 80 | 10 | 50 | М6 | 3 | 2 |
7108-0052 | 100 | 55 | 4 | |||
7108-0053 | 125 | 20 | 60 | М8 | 6 | |
7108-0054 | 160 | 65 | 10 | |||
7108-0055 | 200 | 40 | 75 | М10 | 18 | |
7108-0056 | 250 | 85 | 33 | |||
7108-0057 | 320 | 95 | 60 | |||
7108-0058 | 400 | 80 | 105 | 6 | 140 | |
7108-0059 | 500 | 115 | 175 | |||
7108-0060 | 630 | 120 | 300 | |||
7108-0061 | 800 | 110 | 130 | М12 | 8 | 513 |
7108-0062 | 100 | 800 | ||||
7108-0063 | 1250 | 140 | 1340 | |||
7108-0064 | 1600 | 12 | 2200 | |||
7108-0065 | 2000 | 150 | 150 | М16 | 16 | 3700 |
7108-0066 | 2500 | 20 | 5900 | |||
Примечание - Расположение крепежных отверстий d должно быть увязано с конструкцией станков и определяться техническими условиями на плиты конкретных видов. |